Deportivo Quito logra su quinto título, esta vez con batuta argentina

Campeón

Deportivo Quito

Vicecampeón

Emelec
Final
Emelec
0
1
Deportivo Quito
Deportivo Quito
1
0
Emelec

Un director técnico experimentado y ganador llega a la Plaza del Teatro: el argentino Carlos Ischia, de linajudo palmarés en su país, le da solidez y contundencia a un equipo que fue armado con piezas fogueadas que ya no tenían cabida en otros equipos. Luego de 23 años se vuelve a topar en una final con Emelec, y esta vez sale ganador.

Plantilla

  • Marcelo Elizaga
  • Luis Checa
  • Jayro Campos
  • Isaac Mina
  • Pedro Velasco
  • Osvaldo Minda
  • Álex Bolaños
  • Ángel Escobar
  • Luis Fernando Saritama
  • Fidel Martínez
  • Maximiliano Bevacqua
  • Byron Cano
  • Pedro Esterilla
  • Matías Alustiza
  • Michael Jackson Quiñónez

Tabla de Posiciones

Tabla acumulada de la temporada 2011

Grupo 1
# Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS
1 Deportivo Quito 44 24 11 9 73 40 83
2 Emelec 44 22 12 10 65 38 78
3 Liga de Quito 44 21 11 12 61 36 74
4 El Nacional 44 20 9 15 71 56 69
5 Barcelona 44 18 13 13 51 44 67
6 Deportivo Cuenca 44 16 15 13 56 53 63
7 Liga de Loja 44 16 8 20 58 69 56
8 Olmedo 44 15 11 18 49 60 56
9 Manta FC 44 14 10 20 38 56 52
10 Independiente José Terán 44 13 11 20 61 74 50
11 Imbabura 44 13 9 22 51 73 48
12 Espoli 44 7 10 27 38 73 31

Video

Créditos

  • Ricardo Vasconcellos Figueroa | Edición
  • Fernando Astudillo | Redacción
  • Jaime Freire | Video
  • Eduardo Romero | Infografías
  • Juan Pablo Pérez | Investigación y reportería
  • Roberto Espinoza | Investigación y reportería
  • Roberto Ayabaca | Investigación y reportería
  • Diógenes Baldeón | Investigación y reportería
  • Giannella Paredes | Desarrollo
  • Carlos Barcos | Desarrollo
  • Nelson Larrea | Diseño
  • Luis Moreira | Diseño

Fuentes

×