# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 13 | 43 |
2 | Universidad Católica | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | 38 |
3 | Independiente José Terán | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 23 | 34 |
4 | El Nacional | 22 | 9 | 7 | 6 | 19 | 14 | 34 |
5 | Deportivo Quito | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 26 | 33 |
6 | Barcelona | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 24 | 30 |
7 | Liga de Loja | 22 | 7 | 8 | 7 | 28 | 22 | 29 |
8 | Manta FC | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 27 | 27 |
9 | Liga de Quito | 22 | 5 | 10 | 7 | 22 | 22 | 25 |
10 | Deportivo Cuenca | 22 | 4 | 10 | 8 | 29 | 32 | 22 |
11 | Deportivo Quevedo | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 34 | 22 |
12 | Macará | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 | 35 | 16 |
Emelec acaba con la mayor sequía de su historia y es campeón 2013
A los emelecistas les dolió mucho una palabra fuerte, que genera muchas imágenes en la cabeza: casi. El “casi” campeón fue una figura repetida en varios de los 11 años de sequía, donde tras varias finales y varias liguillas excelentes, no se pudo gritar campeón. El 2013 fue todo lo contrario. Emelec lo ganó de principio a fin y no tuvo necesidad de disputar finales. El empate en el penúltimo partido, frente al Manta, en Portoviejo, fue el momento del desahogo. Una hinchada fiel, pegada a su club año a año, al fin pudo gritar ¡campeones!
Plantilla
- Estebran Dreer
- Christian Arana
- Javier Klimowicz
- John Narváez
- Carlos Vera
- Gabriel Achilier
- José Luis Quiñónez
- Oscar Bagüi
- Cristian Nasuti
- Ángel Mena
- Pedro Quiñónez
- Marcos Mondaini
- Osbaldo Lastra
- Fernando Gaibor
- Fernando Giménez
- Robert Burbano
- Enner Valencia
- Polo Wila
- Christian Alemán
- Denis Stracqualursi
- Marcos Caicedo
- Marlon de Jesús
- Vinicio Angulo
- Diego Corozo
- Miler Bolaños
Tabla de Posiciones
Emelec ganó tanto la primera como segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, por lo que se proclamó campeón sin disputar finales.
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelec | 22 | 14 | 3 | 5 | 28 | 17 | 45 |
2 | Liga de Quito | 22 | 12 | 5 | 5 | 26 | 19 | 41 |
3 | Independiente José Terán | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 25 | 39 |
4 | Deportivo Quito | 22 | 10 | 8 | 4 | 41 | 24 | 38 |
5 | Barcelona | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 19 | 38 |
6 | Universidad Católica | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 35 | 33 |
7 | El Nacional | 22 | 8 | 2 | 12 | 29 | 33 | 26 |
8 | Deportivo Cuenca | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 36 | 25 |
9 | Deportivo Quevedo | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 34 | 23 |
10 | Manta FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 33 | 22 |
11 | Liga de Loja | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | 33 | 17 |
12 | Macará | 19 | 3 | 7 | 12 | 14 | 36 | 16 |
Video
Otros campeonatos
-
Emelec logra su estrella 14 y consolida una era de récords
-
Emelec, campeón del fútbol ecuatoriano 2015
-
Emelec, campeón del fútbol ecuatoriano 2014
-
Emelec es bicampeón luego de un final de infarto y un gol de antología
-
Emelec obtiene un campeonato con ayuda ‘extraterrestre’
-
Emelec consigue su primer bicampeonato
-
Emelec vuelve al título luego de cinco años
-
Emelec, campeón nacional luego de una sequía de nueve años
-
Emelec vuelve a saborear un título luego de siete años
-
Emelec consigue su cuarto título
-
Emelec ratifica su condición de invencible Ballet Azul
-
Emelec repite su hegemonía
-
Emelec, el primer campeón