Liga de Quito entra a la historia con su primer título

Campeón

Liga de Quito

Vicecampeón

América de Quito

El 7 de diciembre de 1969, Liga de Quito entró al club de los campeones ecuatorianos de fútbol. En un disputado encuentro en el estadio Olímpico Atahualpa, venció a Everest 3 a 1. Era el conjunto universitario del ariete uruguayo Francisco  Tano Bertocchi, Eduardo Zambrano y Tito Larrea. Un equipo de fútbol elegante y vistoso, finamente elaborado que fue bautizado como La Bordadora.  Era dirigido por el brasileño José Gómez Nogueira.

Plantilla

  • Yamandú Solimando
  • César Muñoz
  • Eduardo Zambrano
  • Iván Noboa
  • Ramiro Tobar
  • Jorge Tapia
  • Santiago Alé
  • Marco Moreno
  • Carlos Ríos
  • Francisco Bertocchi
  • Armando 'Tito' Larrea
  • Richard Poole
  • Joffre Perera
  • Patricio Pintado
  • Miguel Salazar
  • Milton Pazmiño
  • Hugo Cabrera
  • Roberto Sussman
  • César Mantilla
  • Enrique Portilla

Tabla de Posiciones

Grupo 1
# Equipo PJ PG PE PP GF GC PTOS
1 Liga de Quito 26 19 4 3 75 20 42
2 América de Quito 26 15 7 4 39 19 37
3 Aucas 26 16 4 6 50 27 36
4 Barcelona 26 14 5 7 35 20 33
5 El Nacional 26 13 6 7 56 36 32
6 Emelec 26 11 9 6 34 28 31
7 Deportivo Quito 26 12 6 8 40 28 30
8 Everest 26 8 9 9 46 45 25
9 Universidad Católica 26 9 4 13 34 47 22
10 Patria 26 8 5 13 28 36 21
11 Norteamérica 26 7 5 14 24 40 19
12 Manta 26 7 3 16 33 59 17
13 América de Ambato 26 5 3 18 32 72 13
14 Inecel 26 2 2 22 17 67 6

Créditos

  • Ricardo Vasconcellos Figueroa | Edición
  • Fernando Astudillo | Redacción
  • Jaime Freire | Video
  • Eduardo Romero | Infografías
  • Juan Pablo Pérez | Investigación y reportería
  • Roberto Espinoza | Investigación y reportería
  • Roberto Ayabaca | Investigación y reportería
  • Diógenes Baldeón | Investigación y reportería
  • Giannella Paredes | Desarrollo
  • Carlos Barcos | Desarrollo
  • Nelson Larrea | Diseño
  • Luis Moreira | Diseño

Fuentes

×