| UTE No. 1 |
| COLEGIO FISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOP. GUAYAS Y QUIL CALLE RAFAEL DE LA CADENA Y EL ORO | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 256 | ESTELA LANGE DE BERNAL |
| 416 | CARLOS ALVARADO LOOR LIC. VESP. |
| 394 | BLANCA GOETTA DE ORDOÑEZ |
| COLEGIO FISCAL CARLOS ESTARELLAS AVILES | |||
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO NORTE: AV. G. CHIRIBOGA PARRA Y BARCELONA | |||
| No. ESC. | ESCUELAS | ||
| 203 | HEROES DE PAQUISHA | ||
| 233 | GOLFO DE GUAYAQUIL | ||
| 253 | GUILLERMO SOTO ZATIZABAL | ||
| 264 | CARMEN GARCIA SILVA DE TORO | ||
| 283 | RIO GUAYAS | ||
| 280 | HERMAN BRAVO CASTILLO | ||
| COLEGIO FISCAL: ELOY ALFARO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CDLA. LA PRADERA II AV. 1era Y CALLE 2da | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 93 | FRANCISCO FALQUEZ AMPUERO |
| 134 | PATRIA |
| 209 | PRIMERO DE JUNIO |
| 232 | RIO COCA |
| 236 | CUIDAD DE MACHALA |
| 282 | FABIO FIGUEROA SOLEDISPA AB. |
| 314 | HERMANO MIGUEL |
| 324 | IGNACIA BEJAR SANCHEZ |
| 405 | HUGO DELGADO CEPEDA |
| 411 | CLARA MOLINA AVILES DE POMBO |
| COLEGIO FISCAL: JOSÉ VICENTE TRUJILLO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CDLA. LA PRADERA II AV. 1era Y CALLE 2da | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 20 | JOSÉ HERBOSO |
| 87 | CÉSAR CAMPOS PAZMIÑO |
| 276 | LORENZO TOUS FEBRES CORDERO |
| 364 | PIEDAD NICOLA MARTINEZ GOMEZ LCDA. |
| 367 | LEON IDROVO ENCALADA |
| 376 | SEGUNDO JIMENEZ RIERA |
| COLEGIO FISCAL: JUAN MODESTO CARBO NOBOA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOPERATIVA UNIÓN DE BANANEROS BLOQUE 1 | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 68 | CORONEL LUIS VARGAS TORRES |
| 147 | ALFREDO BARANDERAN SAMANIEGO |
| 228 | RIO CURARAY |
| 230 | PROVINCIA DE MANABI |
| 267 | ANGELA SAN MIGUEL DE FIGUEROA |
| 281 | MELIDA MARISCAL DE POZO |
| 453 | SIN NOMBRE |
| COLEGIO FISCAL: LEONIDAS ORTEGA MOREIRA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA FLORESTA II: PISO Y TECHO | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 61 | CLUB ROTARIO |
| 63 | JOSÉ ELIAS ALTAMIRANO |
| 132 | VICTOR HUGO BRIONES |
| 192 | SOCRATES POZO ANGULO DR. |
| 238 | JAIME FLORES MURILLO |
| 254 | BOLIVAR POTES BUSTOS |
| COLEGIO FISCAL: PROVINCIA DEL COTOPAXI | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO CENTRAL AV. JUAN PÉNDOLA Y DOMINGO COMÍzN | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 208 | CIUDAD DE AZOGUES |
| 231 | CIUDAD DE MANTA |
| 259 | REPUBLICA DE BULGARIA |
| 385 | VICTOR ANDRADE AVILES |
| 391 | TRECE DE ABRIL |
| 395 | FLORA SALAZAR DE LOOR |
| COLEGIO FISCAL: PROVINCIA DE LOJA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOP. GUAYAS Y QUIL # 2 MZ. 881 SOLAR 24 | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 201 | LUCILA PAEZ ASPIAZU DE MURILLO |
| 205 | CIUDAD DE LATACUNGA |
| 206 | CIUDAD DE RIOBAMBA |
| 229 | RIO PUTUMAYO |
| 268 | VICTORIA ROBLES DE NEIRA |
| UNIDAD EDUCATIVA: ANA RODRIGUEZ DE GOMEZ | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO NORTE COOPERATIVA 25 DE ENERO AV. BARCELONA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 204 | CIUDAD DE IBARRA |
| 263 | ANA RODRIGUEZ DE GOMEZ DRA. (U.E.B) |
| RED No. 1: GUAYAS Y QUIL | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOPERATIVA GUAYAS Y QUIL | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 219 | GUAYAS Y QUIL |
| 234 | CANAL DE JAMBELI |
| RED No. 2: JOSÉ MEJIA LEQUERICA (RED 2) | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOPERATIVA UNION DE BANANEROS BLOQUE 1 | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 46 | JOSÉ MEJIA LEQUERICA |
| 291 | LUIS FELIPE BORJA DEL ALCAZAR |
| 270 | DELIA SAMANIEGO MORA DE SUAREZ |
| RED . 3: MARIA LUISA MARISCAL DE GUEVARA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO NORTE COOP. CENTRO CIVICO | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 240 | MARIA LUISA MARISCAL DE GUEVARA DRA. |
| 200 | LILIAN RUGEL DE BERMUDEZ |
| UNIDAD EDUCATIVA CARLOS URGILES GONZALEZ | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR UNION DE BANANEROS | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 239 | CARLOS URGILES GONZALEZ |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA MARTHA BUCARAN DE ROLDOS AB. Nº 220 | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOP. MIAMI BEACH | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 220 | MARTHA BUCARAN DE ROLDOS AB. |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA RIO MACARA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO NORTE COOP. NUEVOS HORIZONTES | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 227 | RIO MACARA |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA CARLOS ORTIZ MACIAS Nº 235 | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOP. MIAMI BEACH | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 235 | CARLOS ORTIZ MACIAS DR. |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA ENMA ANGELICA VARGAS VILLAMAR Nº 387 | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOP. REINA DEL QUINCHE Nº 1 | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 387 | ENMA ANGELICA VARGAS VILLAMAR |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA ANTONIO JOSE DE SUCRE Nº 4 | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: SEIS DE MARZO 3800 Y AZUAY | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 4 | ANTONIO JOSE DE SUCRE |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA NELSON MATEUS Nº 188 | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO NORTE COOP. CASITA DEL GUASMO | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 188 | NELSON MATEUS UBE |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA LUIS CHIRIBOGA PARRA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOP. LUIS CHIRIBOGA PARRA SECTOR CARTONERA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 269 | LUIS CHIRIBOGA PARRA |
| 366 | CLARA LEÒN DE POSLIGUA |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA BARBARA MARIDUEÑA DE MORAN | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO SUR COOP. AMAZONAS SEGUNDA ETAPA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 266 | BÀRBARA MARIDUEÑA DE MORÀN |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA PRÒSPERO SANTISTEVAN MONTOYA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO CENTRAL COOPERATIVA VIRGEN DE MONSERRTE | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 379 | PRÒSPERO SANTISTEVAN MONTOYA |
| UTE No. 2 |
| COLEGIO FISCAL: AGUSTÍN VERA LOOR | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CAÑAR Y GUARANDA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 310 | CARLOS ALBERTO FLORES |
| 322 | JUAN FEDERICO HEINERT DR. |
| 29 | GRAN COLOMBIA |
| 113 | ANA VILLAMIL ICAZA |
| 45 | REPÙBLICA ARABIA UNIDA |
| COLEGIO FISCAL: AMARILIS FUENTES ALCIVAR | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CDLA. LOS ESTEROS AV. AMAZONAS | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 51 | ISABEL MORLAS |
| 77 | NICOLÁS MESTANZA Y ALAVA |
| 210 | BLANCA GILBERT DE INTRIAGO |
| 284 | YOLANDA BAQUERIZO DE SANDOVAL |
| 365 | AZUCENA MARÍN DE MARTÍNEZ |
| 371 | LUIS A. BRAVO MARTÍNEZ LCDO. |
| 383 | BERTHA CEDEÑO DE ESPINEL |
| 415 | ANDRES POTES DUQUE |
| 447 | ELSA JURADO LASCANO |
| 468 | HIGINIO MALAVE ABAD DR. |
| 411 | CLARA FELINA MOLINA DE POMBO |
| 169 | JOSÈ DOMINGO FERAUD GUZMÀN |
| 265 | DOMINGO NORERO BOZZO |
| 372 | RIGOBERTO ORTIZ BERMEO |
| 195 | IMELDA ROMO DE MARQUEZ |
| 67 | VICENTE NORERO DE LUCCA |
| COLEGIO FISCAL: AURORA ESTRADA DE RAMIREZ | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CDLA. LAS ACACIAS 4TA. Y AV. CENTRAL | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 22 | JOSÉ ANTONIO CAMPOS |
| 127 | LEONIDAS GARCIA ORTIZ DR. |
| 185 | EDUARDO GRANJA GARCÉS DR. |
| 393 | AMALIA SALAZAR DE MALDONADO |
| 423 | BERTHA VALVERDE DE DUARTE DRA. |
| 424 | DOLORES PARRA VDA. DE CHIRIBOGA |
| 451 | PABLO ENRIQUE HERRERIA BONNET |
| 486 | ISABEL HERRERÍA HERRERÍA |
| COLEGIO FISCAL CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CDLA. GUANGALA MZ. E - 25 | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 38 | JOSÉ SALCEDO DELGADO |
| 67 | VICENTE NORERO DE LUCCA DR. |
| 195 | IMELDA ROMO DE MARQUEZ |
| 79 | MARÍA PIEDAD CASTILLO DE LEVÍ |
| 163 | ENRIQUE DIAZ GALARZA |
| 297 | ESPERANZA URUETA FACCIN PROF. |
| 372 | RIGOBERTO ORTÌZ |
| COLEGIO FISCAL: ELOY ORTEGA SOTO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: ISLA TRINITARIA COOP. ANTONIO NEUMANE | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 412 | MANUELA CARLINA CHICA DE VILLEGAS |
| 413 | DIECIOCHO DE JULIO |
| 417 | JULIO AGUAYO CEDEÑO |
| 441 | GABRIEL SOLÍS MOREIRA SGTO. |
| COLEGIO FISCAL: FRANCISCO DE ORELLANA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CDLA. LAS ACACIAS 2da. Y AV. PRINCIPAL | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 12 | JUAN MONTALVO |
| 22 | JOSÉ ANTONIO CAMPOS |
| 127 | LEONIDAS GARCIA ORTIZDR. |
| 129 | FUERZA AEREA ECUATORIANA |
| 185 | EDUARDO GRANJA GARCÉS DR. |
| 365 | AZUCENA MARÍN DE MARTÍNEZ |
| 393 | AMALIA SALAZAR DE MALDONADO |
| 415 | ANDRES POTES DUQUE |
| 423 | BERTHA VALVERDE DE DUARTE |
| 424 | DOLORES PARRA VDA. DE CHIRIBOGA |
| 447 | ELSA JURADO LASCANO DRA. |
| 451 | PABLO ENRIQUE HERRERIA BONNET |
| 486 | ISABEL HERRERÍA HERRERÍA |
| COLEGIO FISCAL: JAIME ROLDOS AGUILERA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: AV. DON BOSCO - FERTISA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 202 | CIUDAD DE TULCAN |
| 326 | INES MARIA BALDA |
| 226 | CLEMENCIA MARÍA RUILOVA RUGEL |
| 296 | LILY PILATAXI DE ARENAS |
| 325 | JOSÉ VIRGILIO MAQUILON |
| 396 | BOLIVIA QUIROLA DE ESTUPIÑAN |
| 409 | DENIS DAU KARAM PROF. |
| COLEGIO FISCAL: JOSÉ MARÍA EGAS | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CDLA. AMAZONAS AV. PUYO Y AV. 25 DE JULIO | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 32 | GUAYAQUIL |
| 51 | ISABEL MORLAS |
| 77 | NICOLAS MESTANZA Y ALAVA |
| 210 | BLANCA GILBERT DE INTRIAGO |
| 271 | VALDIVIA |
| 271 | CIUDAD DE CUENCA |
| 369 | FRANCISCO MORÁN MÁRQUEZ |
| 371 | LUIS A. BRAVO MARTÍNEZ LCDO. |
| 265 | DOMINGO NORERO BOZZO |
| 383 | BERTHA ESPINEL |
| 375 | TELMO FAJARDO AVILES |
| 169 | JOSÈ DOMINGO FERAUD GUZMAN |
| 284 | YOLANDA BAQUERIZO DE SANDOVAL |
| COLEGIO FISCAL: MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: ISLA TRINITARIA COOP. POLO SUR | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 432 | ECUADOR ANTARTICO |
| 468 | HIGINIO MALAVE ABAD DR. |
| 475 | JEFFERSON PEREZ |
| COLEGIO FISCAL: NUEVE DE OCTUBRE | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CDLA. HUANCAVILCA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 12 | JUAN MONTALVO |
| 38 | JOSE SALCEDO DELGADO |
| 79 | MARIA PIEDAD CASTILLO DE LEVI |
| 129 | FUERZA AEREA ECUATORIANA |
| 163 | ENRIQUE DIAZ GALARZA DR. |
| 375 | TELMO FAJARDO AVILES |
| 409 | DENIS DAU KARAM PROF. |
| RED : CIRCULO DE PERIOSISTAS DEL GUAYAS | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: ISLA TRINITARIA COOP. DESARROLLO COMUNAL | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 390 | CIRCULO DE PERIODISTAS DEL GUAYAS |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA JUANA GRIJALVA RUILOVA Nº 252 | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GUASMO OESTE COOP. CARLOS GUEVARA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 252 | JUANA GRIJALVA RUILOVA |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA DRA. ROSALIA ARTEAGA SERRANO Nº 414 | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: ISLA TRINITARIA COOP. LUCHAR Y VENCER | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 414 | ROSALIA ARTEAGA SERRANO DRA. |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA HEROES DEL CENEPA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: ISLA TRINIRARIA COOP. LA FUERZA DE LOS POBRES | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 10 | HEROES DEL CENEPA |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BASICA MARIA RIBADENEIRA DE FEBRES CORDERO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: ISLA TRINITARIA, COOP. POLO SUR | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 403 | MA. RIBADENEIRA DE FEBRES CORDERO |
| COLEGIO FISCAL PROVINCIA DEL CHIMBORAZO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: COOPERATIVA DE VIVIENDA EL LIMONAL ATRÁS DE LA CDLA. BRISAS DEL RIO | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 130 | ANATOLIA FRANCO DE AMPUERO |
| 343 | MARIA SOLIS DE SALAZAR |
| 171 | VICTOR ZEVALLOS MATA |
| 323 | JOSÈ BAQUERIZO MALDONADO DR. |
| 360 | ANTONIO SANCHEZ GRANADOS DR. |
| 330 | VICTOR EMILIO ESTRADA |
| 335 | MODESTO CHAVEZ FRANCO |
| 135 | PROVINCIA DEL EL ORO |
| COLEGIO FISCAL JOSÈ ALFREDO LLERENA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: AVENIDA 25 DE JULIO Y ORIENTE | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 42 | EMPERATRIZ NARANJO DE MEDINA |
| 99 | ALIANZA PARA EL PROGRESO |
| 353 | MARCIA GILBERT DE BABRA DRA. |
| 348 | JUAN GOMEZ RENDON |
| UTE No.3 |
| COLEGIO FISCAL: FRANCISCO ARIZAGA LUQUE | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 20 Y CALLEJON PARRA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 172 | CARLOS ZEVALLOS MENENDEZ DR. |
| 179 | JORGE LUIS AUZ LANDAZURI DR. |
| 351 | DOMINGO COMIN MONSEÑOR |
| 355 | ROBERTO ILLINGWORTH ICAZA |
| 381 | HANNIBAL VELA ARBOLEDA DR. |
| 287 | OLGA AGUIRRE TORRES DE IZURIETA |
| COLEGIO FISCAL: JOAQUIN GALLEGOS LARA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 48 AVA Y CHAMBERS | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 121 | ABEL ROMEO CASTILLO DR. |
| 136 | MOISES CEDEÑO BARBERAN |
| 153 | VICENTE ANDA AGUIRRE GRAL. |
| 161 | CARLOS ESTARELLAS AVILES |
| 221 | RIO CENEPA |
| 304 | AGUSTIN FEBRES CORDERO RIVADENEIRA |
| COLEGIO FISCAL: JORGE ICAZA CORONEL | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 24 AVA ENTRE LA P Y LA Q. | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 212 | DESTACAMENTO DE PAQUISHA |
| 286 | ALICIA RIOFRIO QUIROZ |
| 373 | JORGE VILLACRESES COLMONT |
| 377 | YOLANDA MANRIQUE DE CASTILLO |
| 388 | PEDRO PORFIRIO POSLIGUA PEREZ |
| 428 | PROGRESO PARA EL SUBURBIO |
| 211 | JOSÈ ALFREDO LLERENA |
| COLEGIO FISCAL: JUAN EMILIO MURILLO LANDIN | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 42 AVA ENTRE LA L Y LA M. | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 139 | DIVISIÓN DE INFANTERIA GUAYAS |
| 157 | SOC. BENEF. SRAS. LIBANESA SIRIAS |
| 162 | LUCILA GUEVARA MORENO |
| 214 | MANUEL CORDOVA GALARZA DR. |
| 224 | INGAPIRCA |
| 429 | SAID HANNA |
| 431 | MIS PRIMERAS LETRAS |
| COLEGIO FISCAL: OTTO AROSEMENA GOMEZ | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 29 AVA Y LA C | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 78 | THOMAS JEFFERSON |
| 84 | ANA ELEANOR ROOSEVELT |
| 85 | CIUDAD DE ESMERALDAS |
| 111 | OTTO AROSEMENA GOMEZ DR. |
| 114 | DELIA IBARRA DE VELASCO |
| 143 | LEOPOLDO BENITES VINUEZA |
| 151 | ENRIQUE GIL GILBERT |
| 170 | BLANCA FALQUEZ DE VELIZ |
| 277 | FRANCISCO ROVIRA SUAREZ DR. |
| 378 | LUISA PAEZ CEVALLOS |
| COLEGIO FISCAL: PATRIA ECUATORIANA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: PORTETE Y LA 40 AVA. | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 86 | BENJAMIN FRANKLIN |
| 95 | ADOLFO H. SIMMONDS |
| 98 | GALO PLAZA LASSO |
| 105 | HUMBERTO MOREIRA MARQUEZ |
| 109 | JORGE VILLACRES MOSCOSO DR. |
| 119 | TEODORO WOLF DR. |
| 120 | MANUEL BENJAMIN CARRION |
| 156 | FUNDACIÓN DEL NIÑO |
| 158 | ROSA ANDRADE FAJARDO |
| 173 | AURORA PITA DE CASTRO LCDA. |
| 213 | JAIME ROLDOS AGUILERA AB. |
| 305 | CARMEN SUCRE |
| 356 | TEODORO MALDONADO CARBO |
| 145 | PROVINCIA DE GALAPAGOS |
| COLEGIO FISCAL: PROVINCIA DEL AZUAY | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 25 AVA. Y LA K | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 69 | LUIS A. NOBOA NARANJO |
| 122 | SHIRY CACHA |
| 211 | JOSE ALFREDO LLERENA |
| 288 | REGION AMAZONICA |
| 380 | JORGE FERNANDEZ CORDOVA |
| 377 | YOLANDA MANRIQUE CASTILLO |
| 428 | PROGRESO PARA EL SUBURBIO |
| COLEGIO FISCAL: RAFAEL GARCIA GOYENA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GARCIA GOYENA Y LA 20 AVA. | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 74 | REPUBLICA EE.UU DE NORTE AMERICA |
| 96 | PEDRO GUAL |
| 97 | PEDRO FERMIN CEVALLOS |
| 101 | FRANCISCO DE ORELLANA |
| 137 | PROVINCIA DEL GUAYAS |
| 347 | FRANCISCO CAMPOS RIVADENEIRA DR. |
| 354 | CORONEL LUCIANO CORAL |
| COLEGIO FISCAL: TEODORO MALDONADO CARBO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: 25 AVA. Y LA K ESQUINA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 187 | GUILLERMINA MESTANZA DE JIMENEZ |
| 255 | CATALINA CADENA MIRANDA LCDA. |
| 285 | DOLARIZA SARCO TERRANOVA |
| 386 | CRISTOBAL ORTIZ CASTRO |
| RED AIDA LEON DE RODRIGUEZ LARA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 13 Y SEDALANA (GONZALO VERA SANTOS) | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 159 | AIDA LEON DE RODRIGUEZ LARA |
| 44 | FRANCISCO OBANDO PACHECO |
| COLEGIO FISCAL: ALBERTO PERDOMO FRANCO (RED) | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 24 AVA. Y LA P | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 180 | ALBERTO PERDOMO FRANCO (P.CENTRO CEM G-6) |
| 251 | JORGE GUZMAN ARGUELLO |
| RED CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS (C.E.M) | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA B Y LA 42 AVA. | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 144 | CARLOS ARMANDO ROMERO RODAS |
| 110 | ADAM RODRIGUEZ MOLINA |
| RED OTHON CASTILLO VELEZ | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 25 AVA. Y LA J | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 160 | OTHON CASTILLO VELEZ |
| 164 | CARLOS COELLO ICAZA |
| UNIDAD EDUCATIVA PERLA DEL PACIFICO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: AV. 47 MONSEÑOR CESAR ANTONIO MOSQUERA CORRAL Y FRANCISCO DE MARCOS | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 152 | PERLA DEL PACIFICO |
| 106 | EDUARDO FLORES TORRES |
| CENTRO DE EDUCACIÒN BÀSICA HUMBERTO SALVADOR GUERRA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LA 37 AVA. Y CALICUCHIMA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 177 | HUMBERTO SALVADOR GUERRA DR. (U.E.B) |
| 155 | ISABEL RAMIREZ ESTRADA DRA. |
| 344 | NICOLAS SEGOVIA |
| UTE No.4 |
| COLEGIO FISCAL: ASSAD BUCARAM ELMHALIM | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: 3ER. CALLEJON SEDALANA Y LA 8VA. | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 140 | REPUBLICA DE ISRAEL |
| 141 | OFELIA CASTAÑEDA DE SAONA |
| 342 | JACOBO BUCARAM |
| 141 | BOLIVARIANA |
| 150 | SARA PALMA DE BARANDEARAN |
| COLEGIO FISCAL: CAMILO DESTRUGE | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: ARGENTINA ENTRE LA 8 AVA Y LA 9NA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 36 | REPUBLICA DE BOLIVIA |
| 82 | IGNACIO MOLINA ANDRADE |
| 94 | HERLINDA CASTRO DE PEREZ PAZMIÑO |
| 306 | JULIA BELTRAN DE GONZALEZ |
| 329 | JORGE GUZMAN ORTEGA |
| 337 | CORONEL LUIS VARGAS TORRES |
| 349 | MERCEDES MORENO IRIGOYEN |
| 358 | JIPIJAPA |
| 359 | PEDRO MENENDEZ GILBERT |
| 306 | JULIA BELTRAN GONZALEZ |
| 329 | JORGE GUZMAN ORTEGA |
| COLEGIO FISCAL CARLOS CUEVA TAMARIZ | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: 3ER. CALLEJON SEDALANA Y LA 8 AVA. | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 56 | ALBERTO AVELLAN VITE |
| 138 | MATILDE MÁRQUEZ DE LA PLATA |
| 184 | MARIA LUISA SOLIS SANCHEZ |
| 176 | DAVID LEDESMA VASQUEZ |
| 333 | JUAN MARIA MARTINEZ COELLO |
| 299 | ALICIA AREVALO DE DELGADO DRA. |
| COLEGIO FISCAL: GUAYAQUIL | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GOMEZ RENDON N.- 1403 Y MACHALA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 6 | VICENTE ROCAFUERTE |
| 309 | ADOLFO FASSIO |
| 327 | ZOILA ESPERANZA CRESPO |
| 47 | NUMA POMPILIO LLONA |
| 8 | REPUBLICA DE FRANCIA |
| 112 | REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA |
| 2 | REPUBLICA DE CUBA |
| 73 | JHON F. KENNEDY |
| 341 | GABRIEL PINO ROCA |
| COLEGIO FISCAL: NUMA POMPILLO LLONA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: GOMEZ RENDON N.- 3401 Y LA 11 AVA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 55 | ATAHUALPA |
| 59 | REPUBLICA DE BRASIL |
| 222 | HUAYNA CAPAC |
| 303 | LEONARDO R. AULESTIA |
| 336 | GENERAL ELOY ALFARO |
| 345 | FILIBERTO LOPEZ AREVALO |
| 350 | CARLOS SAAVEDRA |
| 361 | ECUADOR ROMERO NARANJO |
| COLEGIO FISCAL: PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: MACHALA Y COLOMBIA | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 317 | SANTIAGO DE GUAYAQUIL |
| 318 | ABRAHAM LINCOLN |
| 338 | JULIO REYES GONZALEZ |
| COLEGIO FISCAL: PROVINCIA DE LOS RIOS | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: ALFREDO VALENZUELA Y CAMILO DESTRUGE | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 71 | CIUDAD DE PORTOVIEJO |
| 80 | FRANKLIN D. ROOSEVELT |
| 81 | NACIONES UNIDAS |
| 88 | ROSA BORJA DE ICAZA |
| 124 | PABLO HANNIBAL VELA |
| 128 | JORGE PINCAY CORONEL DR. |
| 39 | CLEMENCIA CORONEL DE PINCAY |
| 175 | MAURA VERA DE MAQUILON LIC. |
| 331 | ESPERANZA CAPUTI OLVERA |
| 346 | PEDRO J. MENENDEZ NAVARRO |
| COLEGIO FISCAL: PROVINCIA DEL PICHINCHA | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: CALLEJON 8AVA Y CUATRO DE NOVIEMBRE | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 189 | HOMERO ESPINOZA RENDON |
| 108 | EJERCITO NACIONAL |
| 362 | AGUSTIN VERA LOOR DR. |
| 131 | DAVID MIRANDA FRANCO |
| 175 | MAURA MAQUILON |
| 331 | ESPERANZA CAPUTI OLVERA |
| UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ALFREDO BAQUERIZO MORENO | |
| DIRECIÓN DEL PLANTEL: LIZARDO GARCIA N.- 4604 Y LA A | |
| No. ESC. | ESCUELAS |
| 340 | ALFREDO BAQUERIZO MORENO DR. (U.E.B) |
